聯(lián)系電話:
18611733685
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 交通工程檢測(cè)儀器設(shè)備 > 高強(qiáng)螺栓應(yīng)力測(cè)試儀 > 高強(qiáng)螺栓應(yīng)力測(cè)試儀
高強(qiáng)螺栓應(yīng)力測(cè)試儀采用良好的超聲波反射技術(shù),能快速地測(cè)量出螺栓緊固后的應(yīng)力和應(yīng)變,具有使用方便、顯示直觀、便于攜帶等特點(diǎn),廣泛的應(yīng)用于航空航天、衛(wèi)星制造、電力設(shè)備、建筑橋梁和石油化工等領(lǐng)域。
高強(qiáng)螺栓應(yīng)力測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn):
1、設(shè)置:用戶可以根據(jù)需要對(duì)64個(gè)廠方預(yù)設(shè)參數(shù)修改并重新設(shè)定;
2、閘門:檢測(cè)時(shí)通過閘門進(jìn)行微調(diào);
3、自動(dòng)設(shè)置:確定檢測(cè)信號(hào)位置,優(yōu)化增業(yè),全屏自動(dòng)顯示波形圖和檢測(cè)點(diǎn);
4、校準(zhǔn):象量和線性回歸。
高強(qiáng)螺栓應(yīng)力測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)量模式 | 脈沖-回波(標(biāo)準(zhǔn)) |
脈沖-回波 | w/Gate(微調(diào)) |
脈沖發(fā)生器 | 方波脈沖器,可調(diào)寬度(高度,厚度) |
接收器 | 手動(dòng)自動(dòng)設(shè)置,接收 40DB |
計(jì)時(shí) | 10-bit250MHZ 數(shù)字轉(zhuǎn)換器 |
測(cè)量范圍 | 2.54-122 mm |
拉長(zhǎng)測(cè)量范圍 | 長(zhǎng)度改變 (英寸/毫米) |
載荷 | (千磅/平方英尺或兆帕) |
分辨率 | ± 0.0001mm 可選標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)和兩點(diǎn)調(diào)零校準(zhǔn) |
聲速范圍 | 1250-9999 米/秒 |
單位 | 英制&公制/華氏&攝氏 |
數(shù)據(jù)記錄器(內(nèi)部) | 16 兆穩(wěn)定內(nèi)存,讀數(shù)總量 8000,可以同時(shí)存儲(chǔ)每次讀數(shù)的波形圖,計(jì)時(shí),拉長(zhǎng),載荷,應(yīng)力值 |
顯示器:
A-掃描:整流±(半波),或者射頻(全波)
大數(shù)字顯示:計(jì)時(shí),拉長(zhǎng),載荷,應(yīng)力顯示和轉(zhuǎn)換
數(shù)字厚度:10 mm
報(bào)警條形圖:可以在允許的范圍內(nèi)顯示上限和下限
條形重復(fù)圖:顯示測(cè)量的穩(wěn)定性
探頭:
●單晶探頭(頻率范圍:1-10MHZ,直徑 1/8-1 英寸)快鎖式 LEMO接頭
●3米長(zhǎng)電纜
●可提供用戶特需探頭
●自動(dòng)溫度補(bǔ)償
高強(qiáng)螺栓應(yīng)力測(cè)試儀(超聲測(cè)力計(jì))物理參數(shù):
尺寸 | 63.5×165×31.5mm |
重量 | 380g(含電池) |
鍵盤 | 12 個(gè)觸摸型控制鍵 |
操作溫度 | -10℃-60℃ |
外殼 | 擠壓鋁制外殼,底蓋為鎳板鍍鋁,有密封墊片 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS232 接口可與電腦連接,并通過相應(yīng)軟件做數(shù)據(jù)處理 |
顯示器 | 240×160 像素,可視區(qū)域 62×45.7 mm 背光可選開/關(guān)/自動(dòng)模式 |
電源 | 3 節(jié)1.5v 堿性電池或 1.2v 鎳鎘電池,正常操作模式下,堿性電池可以使用150 小時(shí),鎳鎘電池可以使用100 小時(shí)。 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無任何操作5 分鐘后 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī),AA電池 2,4 盎司耦合劑,RS232 數(shù)據(jù)線,軟件,手提箱,操作說明書,線纜
常用探頭選擇:
型號(hào) | 頻率 | 探頭晶片直徑 |
PT# T-700-2405 | 5MHz | 1/8"英寸 |
PT# T-700-4405 | 10MHz | 1/8"英寸 |
PT# T-702-2405 | 5MHz | 1/4"英寸 |
PT# T-702-4405 | 10MHz | 1/4"英寸 |
PT# T-703-2405 | 5Mhz | 3/8"英寸 |
PT# T-703-1405 | 2.25Mhz | 3/8"英寸 |
PT# T-704-2405 | 5MHz | 1/2"英寸 |
PT# T-704-1405 | 2.25MHz | 1/2"英寸 |
PT# T-706-2405 | 5MHz Magnetic | 3/4"英寸 |
PT# T-706-1405 | 2.25Mhz | 3/4"英寸 |
PT# T-706-0405 | 1MHz | 3/4"英寸 |
非磁性探頭 |
| 預(yù)定 |
定制探頭 |
| 預(yù)定 |
附件 :
56.7 克高溫耦合劑 | PT# V-000-0002 |
RS232 數(shù)據(jù)線(長(zhǎng)-短) | PT# N-306-0010 |
標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)塊 | PT# X-000-0008 |
3 英寸校準(zhǔn)鋼條 | PT# X-000-0011 |
3" & 6"英寸校準(zhǔn)鋼條 | PT# X-000-0010 |
上一篇:QJC06D市話模擬呼叫器
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖