聯(lián)系電話:
18611733685
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 建筑材料燃燒性能試驗(yàn)設(shè)備 > 氣相色譜儀 > 氣相色譜系統(tǒng)
氣相色譜系統(tǒng)
引進(jìn)美國(guó)瓦里安公司生產(chǎn)技術(shù),采用標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),其技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)均處于地位。氣象色譜儀廣泛應(yīng)用與石油、化工、環(huán)保、防疫、醫(yī)藥、電力、科研及教育等眾多領(lǐng)域。
氣相色譜系統(tǒng)
SP-3400氣象色譜儀主要技術(shù)特點(diǎn):采用微機(jī)控制,全健盤(pán)操作,多項(xiàng)時(shí)間編程,可實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)分析; 故障自診斷功能; TCD熱絲斷氣保護(hù),超溫保護(hù);單一功能電器板,具有互換性,便于維修;可由內(nèi)置式電池支持長(zhǎng)期保存;高控溫精度的柱恒溫箱;五種檢測(cè)器可供選擇(TCD FID ECD FPD TSD )。
主要技術(shù)指標(biāo):
程序升溫 | 四階,升溫速率可在0.1~50℃/分鐘的范圍內(nèi)以0.1℃/分鐘的間隔進(jìn)行調(diào)整,保持時(shí)間0~850分鐘 |
溫度控制 | 柱恒溫箱:室溫上15℃~ 420℃ |
注樣器種類 | 填充柱柱頭注樣器(多裝2個(gè)) |
檢測(cè)器種類 | TCD FID ECD FPD TSD |
檢測(cè)器指標(biāo) | TCD:S≥5000mv. ml/mg (丁烷);D≤1.8×10-6 mg/ml (n-C16) |
柱箱低溫裝置 | 液氮可達(dá)-90℃ |
全玻璃系統(tǒng) | 可實(shí)現(xiàn) |
電源 | AC220± 10% 50Hz |
功率 | 1650W |
程序升溫 | 四階,升溫速率可在0.1~50℃/分鐘的范圍內(nèi)以0.1℃/分鐘的間隔進(jìn)行調(diào)整,保持時(shí)間0~850分鐘 |
溫度控制 | 柱恒溫箱:室溫上15℃~ 420℃ |
注樣器種類 | 填充柱柱頭注樣器(多裝2個(gè)) |
檢測(cè)器種類 | TCD FID ECD FPD TSD |
檢測(cè)器指標(biāo) | TCD:S≥5000mv. ml/mg (丁烷);D≤1.8×10-6 mg/ml (n-C16) |
柱箱低溫裝置 | 液氮可達(dá)-90℃ |
全玻璃系統(tǒng) | 可實(shí)現(xiàn) |
電源 | AC220± 10% 50Hz |
功率 | 1650W |
下一篇:HJC甲醛釋放量氣候箱
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖